(Unidad: Nm3 /h. La tabla siguiente puede ampliarse)
Nominal Diámetro (mm) |
Aire | Nitrógeno(N2) | Oxígeno (O2) | Hidrógeno(H2) |
15 | 65 | 65 | 32 | 10 |
25 | 175 | 175 | 89 | 28 |
32 | 290 | 290 | 144 | 45 |
40 | 450 | 450 | 226 | 70 |
50 | 700 | 700 | 352 | 110 |
65 | 1200 | 1200 | 600 | 185 |
80 | 1800 | 1800 | 900 | 280 |
100 | 2800 | 2800 | 1420 | 470 |
125 | 4400 | 4400 | 2210 | 700 |
150 | 6300 | 6300 | 3200 | 940 |
200 | 10000 | 10000 | 5650 | 1880 |
250 | 17000 | 17000 | 8830 | 2820 |
300 | 25000 | 25000 | 12720 | 4060 |
400 | 45000 | 45000 | 22608 | 7200 |
500 | 70000 | 70000 | 35325 | 11280 |
600 | 100000 | 100000 | 50638 | 16300 |
700 | 135000 | 135000 | 69240 | 22100 |
800 | 180000 | 180000 | 90432 | 29000 |
900 | 220000 | 220000 | 114500 | 77807 |
1000 | 280000 | 280000 | 141300 | 81120 |
1200 | 400000 | 400000 | 203480 | 91972 |
1500 | 600000 | 600000 | 318000 | 101520 |
2000 | 700000 | 700000 | 565200 | 180480 |
El caudal en condiciones estándar: El caudal es en condiciones de 20℃ de temperatura y 101,325kPa de presión.
La unidad de caudal es opcional: Nm3/h, Nm3/min, L/h, L/min, t/h, t/min, kg/h, o kg/min.
La fórmula de reducción del caudal en condiciones de trabajo y el caudal en condiciones estándar:
Qs: El caudal en la condición estándar (Nm3/h).
Qn: El caudal en condiciones de trabajo (m3/h).
t: La temperatura del medio en condiciones de trabajo (℃).
p: La presión del medio en condiciones de trabajo (presión manométrica, kPa).