Gama de caudalímetros magnéticos

Bajo la condición de que el rango Q ha sido determinado, el tamaño del diámetro del caudalímetro D puede ser determinado de acuerdo con el rango del mencionado caudal V, y su valor se calcula mediante la siguiente fórmula:

Q=πD2V/4

Q: Caudal (m3/h) D: Diámetro interior de la tubería V: Velocidad del caudal (m/h)

El rango Q del caudalímetro electromagnético debe ser superior al valor de caudal esperado, y el valor de caudal normal debe ser ligeramente superior al 50% del fondo de escala del caudalímetro.

◆Intervalo de caudal de referencia

Diámetro(mm) Caudal(m3/h) Diámetro(mm) Caudal(m3/h)
φ15 0.06~6.36 φ450 57.235722.65
φ20 0.1111.3 φ500 70.657065.00
φ25 0.1817.66 φ600 101.7410173.6
φ40 0.4545.22 φ700 138.4713847.4
φ50 0.7170.65 φ800 180.8618086.4
φ65 1.19119.4 φ900 228.9122890.6
φ80 1.81180.86 φ1000 406.9440694.4
φ100 2.83282.60 φ1200 553.9055389.6
φ150 6.36635.85 φ1600 723.4672345.6
φ200 11.31130.4 φ1800 915.6291562.4
φ250 17.66176.25 φ2000 1130.4113040.00
φ300 25.432543.40 φ2200 1367.78136778.4
φ350 34.623461.85 φ2400 1627.78162777.6
φ400 45.224521.6 φ2600 1910.38191037.6

    Get a quote

    Please prove you are human by selecting the Cup.

    Scroll to Top